460 criptomonedas 705 ofertas actualizado 26 de octubre de 2026 a las 10:15
Compara recompensas de staking y tipos de interés de 460 criptomonedas. Seguimos 705 ofertas de 17 proveedores. Para cada criptomoneda verás la tasa más alta, el número de proveedores y el intervalo de rendimientos. 174 ofertas son de staking nativo, de protocolo o líquido; 531 son de lending.
Datos de octubre de 2026; última actualización: 26 de octubre de 2026 a las 10:15.
| Mejor en | Intervalo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #334 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 23,50% |
| #271 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 22,50% |
| #80 | | 10 ofertas en 9 proveedores | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| #559 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 15,50% |
| #57 | | 11 ofertas en 8 proveedores | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| #1329 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 14,40% |
| #20 | | 8 ofertas en 7 proveedores | Staking +2 | Crypto.com | 2,70–13,57% | 13,57% |
| #223 | | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking | OKX | 8,90–13,38% | 13,38% |
| #338 | | 6 ofertas en 5 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| — | | 3 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Bitvavo | 6,50–12,96% | 12,96% |
| #312 | | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking +1 | Kraken | 0,56–12,84% | 12,84% |
| #521 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Staking +1 | Crypto.com | 0,95–12,12% | 12,12% |
| #31 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Staking +2 | OKX | 2,90–11,12% | 11,12% |
| #85 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Lending +2 | Nexo | 1,30–11,00% | 11,00% |
| #8 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| #22 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Nexo | 0,26–11,00% | 11,00% |
| — | GB GBPXGBPX | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Nexo | 6,50–10,50% | 10,50% |
| — | US USDXUSDX | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Nexo | 6,50–10,50% | 10,50% |
| #76 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Staking +3 | Finst | 0,50–10,00% | 10,00% |
| — | GB GBPGBP | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Nexo | 6,50–9,50% | 9,50% |
| #1101 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Kraken | 0,16–9,27% | 9,27% |
| #83 | | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Nexo | 3,00–9,00% | 9,00% |
| #158 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,00–8,50% | 8,50% |
| #28 | | 10 ofertas en 7 proveedores | Lending +5 | Nexo | 0,39–8,00% | 8,00% |
| #7 | | 13 ofertas en 8 proveedores | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| #107 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,26–8,00% | 8,00% |
| #19 | | 5 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,01–8,00% | 8,00% |
| #5 | | 6 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,01–7,75% | 7,75% |
| #25 | | 6 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,02–7,50% | 7,50% |
| #844 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 7,32–8,00% | 8,00% |
| #18 | | 11 ofertas en 9 proveedores | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| #240 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Nexo | 1,21–7,25% | 7,25% |
| #824 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 7,22% |
| #785 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 7,18% |
| #150 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Kraken | 2,20–7,12% | 7,12% |
| — | EU EURXEURX | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Nexo | 6,00–7,00% | 7,00% |
| #4 | | 8 ofertas en 5 proveedores | Lending +3 | Nexo | 0,20–6,75% | 6,75% |
| #164 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 6,68% |
| #38 | | 4 ofertas en 4 proveedores | Staking | Kraken | 3,60–6,57% | 6,57% |
| #86 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–6,55% | 6,55% |
| #185 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Lending +2 | Nexo | 1,10–6,50% | 6,50% |
| #486 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Kraken | 2,48–6,39% | 6,39% |
| #155 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | OKX | — | 6,27% |
| #571 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 6,25% |
| #2 | | 13 ofertas en 11 proveedores | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,00% | 6,00% |
| #16 | | 5 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| #1 | | 9 ofertas en 5 proveedores | Lending | Nexo | 0,01–5,50% | 5,50% |
| — | T TT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 5,22% |
| #187 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 5,10% |
| #71 | | 5 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,02–5,00% | 5,00% |
| #214 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 5,00% |
| #6 | | 7 ofertas en 5 proveedores | Lending | Bybit | 1,03–5,00% | 5,00% |
| #1653 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Kraken | 4,99–14,00% | 14,00% |
| #754 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,97% |
| — | EG EGLDEGLD | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking | Crypto.com | 1,80–4,92% | 4,92% |
| #439 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 4,86% |
| #8847 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,76% |
| #102 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Crypto.com | 0,70–4,59% | 4,59% |
| #328 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Kraken | — | 4,48% |
| #991 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,43% |
| #1211 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,38% |
| #714 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 4,30% |
| #457 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 4,30% |
| #137 | | 5 ofertas en 5 proveedores | Staking | Kraken | 0,50–4,19% | 4,19% |
| #569 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,16% |
| #924 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,13% |
| #641 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,10% |
| #4252 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,03% |
| #364 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,01% |
| #48 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Lending +2 | Nexo | 0,40–4,00% | 4,00% |
| #444 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 4,00% |
| #1359 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 4,00% |
| #40 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Crypto.com | 0,04–3,98% | 3,98% |
| #1128 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,97% |
| — | PE PEOPLEPEOPLE | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,79% |
| #1243 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,74% |
| #415 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,60% |
| #195 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,10–5,00% | 5,00% |
| #560 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,48% |
| #216 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,47% |
| #523 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,45% |
| #801 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 3,30–11,00% | 11,00% |
| #702 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Finst | 0,15–3,30% | 3,30% |
| #936 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,30% |
| #113 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 3,20% |
| #788 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,19% |
| #11 | | 7 ofertas en 5 proveedores | Lending +3 | Bybit | 0,54–3,00% | 3,00% |
| #55 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,03–3,00% | 3,00% |
| #528 | | 4 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #12 | | 6 ofertas en 3 proveedores | Lending | Bybit | 0,01–3,00% | 3,00% |
| #119 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #398 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 1,00–3,00% | 3,00% |
| #1316 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,91% |
| #188 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,90% |
| #700 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,85% |
| #704 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,81% |
| #77 | | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking | Finst | 1,00–3,00% | 3,00% |
| #348 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,69% |
| #184 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,69% |
| #610 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,64% |
| #467 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,51% |
| #124 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Lending +2 | Bybit | 0,80–2,50% | 2,50% |
| — | AC ACTACT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,50% |
| #547 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,50% |
| #697 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,47% |
| #594 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,44% |
| #211 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 2,44–3,00% | 3,00% |
| — | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,43% |
| #491 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,40% |
| #177 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 2,30–7,00% | 7,00% |
| #882 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,28% |
| #1982 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,28% |
| #1031 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,27% |
| #602 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,22% |
| — | AU AUCTIONAUCTION | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,21% |
| #332 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,20% |
| #661 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,16% |
| — | NO NOTNOT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,16% |
| #561 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,12% |
| #723 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,10% |
| #813 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,04% |
| #1560 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,04% |
| — | AG AGLDAGLD | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,02% |
| — | MA MAGICMAGIC | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,02% |
| #39 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,05–2,00% | 2,00% |
| #298 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,00% |
| #78 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Bitvavo | 1,04–2,00% | 2,00% |
| #58 | | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Bybit | 1,31–2,00% | 2,00% |
| #1245 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,00% |
| #708 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,98% |
| #639 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,96% |
| #650 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,93% |
| #861 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,92% |
| #388 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,89% |
| — | SE SENTSENT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| — | IN INITINIT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #1118 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| — | RE REDRED | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #228 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,81% |
| #237 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,78% |
| #154 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,77% |
| — | DA DataIPDATAIP | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,76% |
| #163 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,74% |
| — | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,74% |
| #617 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,72% |
| #677 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,71% |
| #607 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,70% |
| #858 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,69% |
| #1269 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,68% |
| #889 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,67% |
| #260 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,66% |
| #427 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,63% |
| #1029 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,62% |
| — | G GG | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #545 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 1,60–8,00% | 8,00% |
| #238 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,60% |
| #726 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,58% |
| #4636 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #514 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #527 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,56% |
| #458 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,55% |
| #1541 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,55% |
| #301 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,55% |
| — | ME METMET | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #780 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,53% |
| #114 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bybit | — | 1,51% |
| #920 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,51% |
| #93 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #52 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,03–1,50% | 1,50% |
| #782 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| — | BA BABYBABY | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,49% |
| #821 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,48% |
| #336 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,47% |
| #307 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,46% |
| #393 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,46% |
| #781 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,45% |
| #290 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,44% |
| #966 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,42% |
| #120 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 1,40–3,00% | 3,00% |
| #627 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,38% |
| #395 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 1,37–7,00% | 7,00% |
| #678 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,36% |
| #856 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 1,35–4,00% | 4,00% |
| #512 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,33% |
| #1414 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,32% |
| #651 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #123 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| — | ME MEME | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,29% |
| #556 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #468 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #767 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| — | DR DeriveDRV | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,27% |
| — | MA MASKMASK | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,27% |
| — | AC ACEACE | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,26% |
| — | HO Defi AppHOME | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,24% |
| #1123 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,23% |
| #544 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,21% |
| #32 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bybit | 0,40–1,20% | 1,20% |
| #30 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Lending +2 | Bybit | 0,90–1,20% | 1,20% |
| #49 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,02–1,20% | 1,20% |
| #8287 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,20% |
| #591 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #1992 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,16% |
| #1009 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,16% |
| #1260 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,15% |
| #716 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #451 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,12% |
| #1327 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,10% |
| #1641 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,07% |
| #1817 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,07% |
| #236 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,05% |
| #1311 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,03% |
| #791 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,00% |
| — | CT ConcreteCT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,97% |
| #541 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,97% |
| #1272 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,97% |
| #707 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,96% |
| #1034 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #95 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| — | LA LAYERLAYER | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #590 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #888 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #1097 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,94% |
| #1032 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,90% |
| #291 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,90% |
| #110 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,90% |
| #62 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,90% |
| #822 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,89% |
| #281 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,89% |
| #905 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,88% |
| — | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,88% |
| #1346 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,88% |
| — | ES ESPESP | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #636 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #404 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| — | AR ARXARX | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #980 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #1831 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,84% |
| #2200 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #2152 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #1850 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #131 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 0,82–6,00% | 6,00% |
| #189 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,82% |
| — | FR FraxFRAX | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,80% |
| — | BI BIOBIO | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,79% |
| #846 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,79% |
| — | WL WLFIWLFI | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,79% |
| #387 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,76% |
| #725 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| — | BO BOBBOB | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,73% |
| #430 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,73% |
| #644 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,71% |
| #178 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 0,70–3,00% | 3,00% |
| #848 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,70% |
| #749 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,69% |
| — | DB DBRDBR | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #1382 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #380 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #1765 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,65% |
| #806 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,64% |
| — | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,64% |
| #970 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| #777 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| #898 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| #165 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,61% |
| #805 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,61% |
| — | FO The InterfoldFOLD | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,60% |
| — | LU Terra ClassicLUNC | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,60% |
| #371 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,58% |
| #612 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,57% |
| #3190 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,56% |
| #503 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,55% |
| #242 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,55% |
| #987 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,54% |
| #138 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,54% |
| #497 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,53% |
| #593 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,53% |
| #1114 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,52% |
| #670 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,52% |
| #1198 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,52% |
| #413 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #646 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #90 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #97 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 0,50–1,00% | 1,00% |
| #167 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #2267 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,50% |
| #63 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #901 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,49% |
| #315 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,49% |
| #1204 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #146 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #1520 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| — | BA BATBAT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #349 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #1353 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #1286 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #1697 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #744 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,46% |
| #253 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #811 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #381 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #699 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| — | XP XPLXPL | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #232 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| #1089 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| — | SW Swell NetworkSWELL | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
