450 criptomonedas 692 ofertas actualizado 28 de agosto de 2026, 14:53
Compara recompensas de staking y tipos de interés de 450 criptomonedas. Seguimos 692 ofertas de 17 proveedores. Para cada criptomoneda verás la tasa más alta, el número de proveedores y el intervalo de rendimientos. 173 ofertas son de staking nativo, de protocolo o líquido; 519 son de lending.
Datos de agosto de 2026; última actualización: 28 de agosto de 2026, 14:53.
| Mejor en | Intervalo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #349 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 21,00% |
| #84 | | 10 ofertas en 9 proveedores | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% |
| #58 | | 11 ofertas en 8 proveedores | Lending +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% |
| #893 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Kraken | 14,00–14,87% | 14,87% |
| #606 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 14,70% |
| #206 | | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking | OKX | 9,30–13,64% | 13,64% |
| #318 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 13,30% |
| #365 | | 6 ofertas en 5 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% |
| #194 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Lending +2 | Nexo | 3,20–13,00% | 13,00% |
| #39 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Staking +2 | Crypto.com | 2,31–12,32% | 12,32% |
| #680 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12% | 12,12% |
| #26 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Staking +2 | OKX | 3,00–11,38% | 11,38% |
| #102 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Lending +2 | Nexo | 1,10–11,00% | 11,00% |
| #8 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Lending +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% |
| #21 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Nexo | 0,28–11,00% | 11,00% |
| #311 | | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking +1 | Kraken | 1,09–10,84% | 10,84% |
| #68 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Staking +3 | Finst | 0,60–10,00% | 10,00% |
| #96 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–9,76% | 9,76% |
| #76 | | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Nexo | 3,00–9,00% | 9,00% |
| #179 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,00–8,50% | 8,50% |
| #5 | | 8 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,01–8,25% | 8,25% |
| #30 | | 10 ofertas en 7 proveedores | Lending +5 | Nexo | 0,64–8,00% | 8,00% |
| #7 | | 12 ofertas en 8 proveedores | Lending +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% |
| #121 | | 7 ofertas en 6 proveedores | Lending +2 | Nexo | 2,50–8,00% | 8,00% |
| #20 | | 5 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,03–8,00% | 8,00% |
| #1211 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Kraken | 0,31–7,89% | 7,89% |
| — | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Nexo | 3,40–7,50% | 7,50% |
| #27 | | 6 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,03–7,50% | 7,50% |
| #462 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Kraken | 0,89–7,31% | 7,31% |
| #42 | | 4 ofertas en 4 proveedores | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30% | 7,30% |
| #19 | | 11 ofertas en 9 proveedores | Lending +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% |
| #209 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Nexo | 0,79–7,25% | 7,25% |
| #786 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 7,25% |
| #4 | | 8 ofertas en 5 proveedores | Lending +3 | Nexo | 0,10–7,00% | 7,00% |
| #685 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 6,72% |
| #236 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Lending +2 | Nexo | 1,00–6,50% | 6,50% |
| #153 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | OKX | — | 6,37% |
| #2 | | 13 ofertas en 11 proveedores | Lending +4 | Nexo | 0,80–6,25% | 6,25% |
| #16 | | 5 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% |
| #126 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Kraken | 1,60–5,71% | 5,71% |
| #1 | | 9 ofertas en 5 proveedores | Lending | Nexo | 0,02–5,70% | 5,70% |
| — | T TT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 5,65% |
| #402 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 5,60% |
| #678 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 5,30% |
| #235 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 5,30% |
| #169 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 5,28% |
| — | EG EGLDEGLD | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking | Crypto.com | 1,90–5,16% | 5,16% |
| #94 | | 5 ofertas en 3 proveedores | Lending | Nexo | 0,03–5,00% | 5,00% |
| #200 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 5,00% |
| #613 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,81% |
| #860 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 4,80–11,00% | 11,00% |
| — | PE PEOPLEPEOPLE | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,78% |
| #838 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,76% |
| #838 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,63% |
| #93 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Crypto.com | 0,70–4,52% | 4,52% |
| #6 | | 7 ofertas en 5 proveedores | Lending DeFi | Morpho | 1,03–4,37% | 4,37% |
| #1353 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 4,30% |
| #1023 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,16% |
| #562 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,14% |
| #1061 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,06% |
| #46 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Lending +2 | Nexo | 0,50–4,00% | 4,00% |
| #842 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 4,00% |
| #600 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,91% |
| #451 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Kraken | 2,60–3,91% | 3,91% |
| #445 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 3,90% |
| #486 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 3,90% |
| #150 | | 5 ofertas en 5 proveedores | Staking | Kraken | 0,50–3,82% | 3,82% |
| #885 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,82% |
| #570 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,72% |
| #832 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,70% |
| #1181 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,62% |
| — | ME MEME | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,45% |
| #389 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,34% |
| #568 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,30% |
| #1115 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,27% |
| #950 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,15% |
| #545 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,06% |
| — | HO Defi AppHOME | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 3,03% |
| #10 | | 7 ofertas en 5 proveedores | Lending +3 | Bybit | 0,40–3,00% | 3,00% |
| #47 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,25–3,00% | 3,00% |
| #599 | | 4 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #11 | | 6 ofertas en 3 proveedores | Lending | Bybit | 0,01–3,00% | 3,00% |
| #112 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #396 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,02–3,00% | 3,00% |
| #158 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,90% |
| #174 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,85% |
| #338 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,82% |
| #624 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Finst | 2,50–2,80% | 2,80% |
| #775 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,75% |
| #474 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,73% |
| #1229 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,72% |
| #177 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,71% |
| #82 | | 3 ofertas en 3 proveedores | Staking | Finst | 1,00–3,00% | 3,00% |
| #798 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,70% |
| #756 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,70% |
| #1010 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,64% |
| #713 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,63% |
| #856 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,53% |
| #301 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,53% |
| #130 | | 5 ofertas en 4 proveedores | Lending +2 | Bybit | 0,90–2,50% | 2,50% |
| — | ME METMET | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,50% |
| #447 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,50% |
| #7833 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,47% |
| #465 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,45% |
| #641 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 2,40% |
| — | AC ACTACT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,39% |
| #971 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,36% |
| #1615 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,34% |
| #186 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,33% |
| #611 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,32% |
| — | NO NOTNOT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,31% |
| #581 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,27% |
| #1220 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,26% |
| #4671 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,24% |
| — | BA BABYBABY | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,23% |
| #1458 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,23% |
| #176 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 2,20–7,00% | 7,00% |
| #1112 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,12% |
| #721 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,11% |
| #1123 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 2,10–8,00% | 8,00% |
| — | AC ACEACE | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,08% |
| #1140 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,06% |
| #309 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,05% |
| #978 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 2,02% |
| #54 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,36–2,00% | 2,00% |
| #85 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Bitvavo | 1,04–2,00% | 2,00% |
| #51 | | 2 ofertas en 1 proveedor | Lending | Bybit | 1,31–2,00% | 2,00% |
| #554 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,98% |
| #1389 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,94% |
| #817 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,92% |
| #208 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,91% |
| #1590 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,90% |
| #768 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #425 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #946 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,88% |
| #528 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #745 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,87% |
| #845 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,86% |
| #735 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,86% |
| #951 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,84% |
| #148 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,82% |
| #919 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,80% |
| #116 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,78% |
| #712 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,76% |
| #1523 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,75% |
| — | RE REDRED | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,71% |
| #778 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,70% |
| #766 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,69% |
| #1249 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,68% |
| #480 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,67% |
| #874 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,62% |
| — | MA MAGICMAGIC | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #772 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #1252 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,61% |
| #635 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,60% |
| #470 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 1,60–8,00% | 8,00% |
| #35 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking +1 | Crypto.com | 0,03–1,58% | 1,58% |
| — | IN INITINIT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #323 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,57% |
| #212 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #906 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,54% |
| #541 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,52% |
| #113 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bybit | — | 1,51% |
| — | AU AUCTIONAUCTION | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,51% |
| #321 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,50% |
| #1079 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #55 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,04–1,50% | 1,50% |
| #638 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,50% |
| #620 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,48% |
| #458 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,47% |
| #1062 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,46% |
| #8426 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,45% |
| #7499 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,43% |
| #273 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,41% |
| #307 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,41% |
| #119 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 1,40–3,00% | 3,00% |
| — | AG AGLDAGLD | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,40% |
| #422 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,39% |
| #1151 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,39% |
| #427 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,37% |
| #1008 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,36% |
| #738 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,35% |
| #603 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,34% |
| #489 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,33% |
| #915 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #807 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #132 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #794 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,31% |
| #129 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,30% |
| #138 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| #1685 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,30% |
| #1717 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,29% |
| #225 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #876 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,28% |
| #657 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,26% |
| — | AR ARXARX | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,25% |
| — | MA MASKMASK | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,25% |
| #928 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,21% |
| #28 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bybit | 0,40–1,20% | 1,20% |
| #32 | | 4 ofertas en 3 proveedores | Lending +2 | Bybit | 0,90–1,20% | 1,20% |
| #50 | | 3 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,03–1,20% | 1,20% |
| #1592 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,20% |
| #313 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,19% |
| #963 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,19% |
| #453 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 1,18–7,00% | 7,00% |
| #905 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,18% |
| #271 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #877 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,17% |
| #970 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #247 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #633 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| — | SE SENTSENT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,13% |
| #393 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,12% |
| — | XP XPLXPL | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,11% |
| #163 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,10% |
| #53 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,10% |
| #1116 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,09% |
| #609 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,09% |
| #101 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,08% |
| #1538 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,07% |
| #490 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #345 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #428 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,06% |
| #437 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,05% |
| — | WL WLFIWLFI | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,04% |
| #800 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,02% |
| #960 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,02% |
| #733 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #1117 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #223 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,01% |
| #977 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 1,00% |
| #381 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,00% |
| #790 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 1,00% |
| #595 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,98% |
| #679 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,98% |
| — | G GG | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,97% |
| #184 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 0,96–6,00% | 6,00% |
| — | DB DBRDBR | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #7416 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,95% |
| #880 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,93% |
| #1267 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,90% |
| #753 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,88% |
| — | LA LAYERLAYER | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #1792 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,86% |
| #353 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #858 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending +1 | Bitvavo | 0,85–4,00% | 4,00% |
| #560 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #910 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,85% |
| #250 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,84% |
| #2154 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| — | FR FraxFRAX | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #962 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,83% |
| #196 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 0,80–3,00% | 3,00% |
| #1486 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,77% |
| #706 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,77% |
| #944 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #348 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #540 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,75% |
| #1006 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,74% |
| #246 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| #995 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| #2863 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,70% |
| — | DA DataIPDATAIP | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,68% |
| #926 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #899 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,67% |
| #469 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| — | ES ESPESP | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #2132 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,66% |
| #677 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,64% |
| — | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,63% |
| #927 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| — | DE DeepBook ProtocolDEEP | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| — | WM WMTXWMTX | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,62% |
| #105 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,60% |
| #476 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,60% |
| #256 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,59% |
| — | BO BOBBOB | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,57% |
| #1047 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,56% |
| #133 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,52% |
| #719 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #1268 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,51% |
| #111 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Staking | Bitvavo | 0,50–1,00% | 1,00% |
| #147 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #62 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| — | LU Terra ClassicLUNC | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #135 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #468 | | 1 oferta en 1 proveedor | Staking | Bitvavo | — | 0,50% |
| #559 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #1284 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,48% |
| #537 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #245 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #1688 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,47% |
| #676 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #507 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #376 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #499 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #356 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,46% |
| #8718 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,45% |
| #1829 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,45% |
| #1097 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #168 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,44% |
| #1018 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| #1901 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,43% |
| — | BA BATBAT | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,42% |
| #1738 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,42% |
| #282 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #1715 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #1325 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,41% |
| #34 | | 2 ofertas en 2 proveedores | Lending | Bybit | 0,04–0,40% | 0,40% |
| #792 | | 1 oferta en 1 proveedor | Lending | Bitvavo | — | 0,40% |
